公司名称:萍乡利达
企业负责人:唐新
电话:0799-6231108
手机:13979992666
公司网址:
产品概述:
GFDD系列顶吹式干式变压器用横流式冷却风机(下称:干变横流冷却风机)
主要用于干式变压器冷却增容,及电子设备、配电柜、高低压开关柜等强迫送风
冷却。干式变压器配上本风机散热后,可增容40~50%运行,从而大大提高干式变
压器的承载能力,并延长了干式变压器的使用寿命,是国内外厂家普遍采用的最经济有效的方式。
本产品严格按JB/T8971-1999《干式变压器用横流式冷却风机》设计生产。
电机定、转子铁芯采用优质冷轧硅钢片;低噪音轴承;叶轮采用铝合金表面电泳
处理,再通过精细的动平衡调校;左右端板采用不锈钢板冲压成型,进风板、出
风板和导风板采用铝合金型材搭扣组合;整个风机结构合理,造型美观,具有风
量大、噪声小、温升低、寿命长、运行平稳、安装方便等特点。
工作原理:
该系列冷却风机用于干式变压器时,风机置于变压器线圈下部两侧,将冷风直
接吹进变压器的线圈高、低压冷却风道,散热效果明显,可保障变压器的正常运行
并延长其使用寿命。(风机开、停及变压器的超温报警、超温跳闸等功能有温控装置提供)。
萍乡利达电子电器厂长期供应以下型号干式变压器冷却风机
配用于变压器容量KVA
每台变压器配用台数
单台风机重量KG
GFDD 450-80 单/三 220V/400V 0.35/0.20 1400 50 60 450 ≤51 50-100 4 4.5
GFDD 600-80 单/三 220V/400V 0.48/0.20 1400 50 60 650 ≤52 100-630 4 5.0
GFDD 700-80 单/三 220V/400V 0.54/0.23 1400 50 70 800 ≤54 400-800 4 5.3
GFDD 800-80 单/三 220V/400V 0.60/0.26 1400 50 80 950 ≤54 500-800 4 5.6
GFDD 880-80 单/三 220V/400V 0.60/0.26 1400 50 85 1000 ≤54 630-1000 4 5.8
GFDD 410-90 单/三 220V/400V 0.36/0.20 1400 50 40 600 ≤50 50-100 4 4.1
GFDD 560-90 单/三 220V/400V 0.36/0.20 1400 50 40 660 ≤50 100-200 4 4.2
GFDD 760-90 单/三 220V/400V 0.40/0.20 1400 50 50 1050 ≤52 630-800 4 5.8
GFDD 850-90 单/三 220V/400V 0.40/0.20 1400 50 50 1150 ≤52 30-50 2 6.0
GFDD 365-110 单/三 220V/400V 0.36/0.20 1400 50 40 470 ≤50 250-500 6 4.8
GFDD 470-110 单/三 220V/400V 0.40/0.20 1400 50 50 570 ≤50 630-800 4 5.3
GFDD 560-110 单/三 220V/400V 0.40/0.20 1400 50 50 720 ≤52 315-630 4 4.9
GFDD 590-110 单/三 220V/400V 0.48/0.20 1400 50 55 770 ≤52 400-630 4 5.9
GFDD 760-110 单/三 220V/400V 0.48/0.20 1400 50 55 1150 ≤58 800-1000 4 6.3
GFDD 840-110 单/三 220V/400V 0.50/0.22 1400 50 65 1350 ≤58 1250-1600 4 7.1
GFDD 1040-110 单/三 220V/400V 0.60/0.25 1400 50 65 1550 ≤58 1600-2500 6 8.2
GFDD 490-120 单/三 220V/400V 0.50/0.24 1400 50 80 750 ≤54 1000-1600 6 6.1
GFDD 590-120 单/三 220V/400V 0.55/0.24 1400 50 90 920 ≤54 2000-2500 6 6.5
GFDD 690-120 单/三 220V/400V 0.60/0.26 1400 50 105 1100 ≤56 2500-3150 4 6.9
GFDD 770-120 单/三 220V/400V 0.60/0.26 1400 50 130 1250 ≤56 800-1000 4 7.2
GFDD 860-120 单/三 220V/400V 0.80/0.31 1400 50 150 1400 ≤56 1000-1600 6 7.8
GFDD 365-155 单/三 220V/400V 0.48/0.22 1400 50 65 950 ≤57 630-800 6 6.6
GFDD 470-155 单/三 220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600 6 7.6
GFDD 590-155 单/三 220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500 6 8.3
GFDD 725-220 三 400V 1.6 1400 50 370 2500 ≤60 3150-5000 6 17
GFDD 840-220 三 400V 1.6 1400 50 370 4200 ≤63 6300-10000 6 20
GFDD 950-220 三 400V 1.6 1400 50 370 5000 ≤63 10000-16000 6 23
以上信息由萍乡利达电子电器厂提供。咨询热线400-0799-508